EERSTE
DIVISIE
TWEEDE
DIVISIE
 
Klassement Seizoen 2023-2024
  Team Punten    Legs    Gesp.  Strafp. 
Voor Tegen  Voor  Tegen 
1.  Hard & Droog 1 98 37 241 127 15 0
2.  No Fear 79 47 201 140 14 0
3.  The Next 77 58 202 159 15 0
4.  PULled pork 76 59 201 180 15 0
5.  Denigelay 72 72 195 208 16 0
6.  B.E.K.C. 66 60 186 163 14 0
7.  BHC 58 59 162 171 13 0
8.  Bartiesten 54 90 172 235 16 0
9.  DZN 51 66 150 173 13 0
10.  The Pee Nuts 43 83 130 214 14 0
11.  Dartburgers 2.0 28 71 101 171 11 0
* Winstpunten minus de strafpunten.


  Speler Speelt voor   Legs  Gew.  Gesp.
Saldo Voor  Tegen 
1.  Jordy v/d Broek No Fear 32 39 7 13 13
2.  Danny van Muilekom 06-48313918 The Next 25 39 14 13 15
3.  Patrick Megens The Next 22 34 12 10 13
4.  Danny van Dongen Bartiesten 21 40 19 12 15
5.  Sander van Pelt BHC 21 33 12 10 12
6.  Danny de Vaan 06-14986564 Denigelay 19 35 16 11 14
7.  Guus de Wijer Hard & Droog 1 19 21 2 7 7
8.  Daan Bastiaansen Hard & Droog 1 14 15 1 5 5
9.  Kevin van Vugt 06-53960948 No Fear 13 36 23 9 14
10.  Chris de Peffer The Pee Nuts 12 22 10 7 8
11.  Roy v/d Griend PULled pork 12 15 3 5 5
12.  Pascal Boer Hard & Droog 1 10 22 12 6 8
13.  Tim Parijs Denigelay 9 25 16 7 11
14.  Arne Papenhoven 06-48790573 The Pee Nuts 9 19 10 6 7
15.  Hendry van Meurs PULled pork 8 16 8 5 6
16.  Felipe 06-57243695 Fooy DZN 7 22 15 6 9
17.  Jori 0641296773 v Noppen Dartburgers 2.0 7 25 18 6 11
18.  Jan jr van Kuik DZN 6 23 17 7 10
19.  Michael Thomassen 06-36454392 B.E.K.C. 6 20 14 6 10
20.  Gerard Grandia B.E.K.C. 6 11 5 3 4
21.  Marcel Pruijsers BHC 5 23 18 6 11
22.  Marcel van Pinxteren 06-14257235 B.E.K.C. 5 16 11 5 7
23.  Patrick 0612238660 Timmermans DZN 5 6 1 2 2
24.  Martien van Engeland B.E.K.C. 5 6 1 2 2
25.  Marco v/d Heijden B.E.K.C. 5 8 3 2 3
26.  Edwin Boer 06-17399990 The Next 4 30 26 8 15
27.  Maurits Burghout Hard & Droog 1 4 19 15 5 9
28.  Lex de Bont 06-51568168 PULled pork 3 34 31 10 15
29.  Patrick Louwrenz No Fear 3 17 14 5 9
30.  Richard Ekstijn B.E.K.C. 3 8 5 2 3
31.  John Meys 06-22209166 Hard & Droog 1 3 8 5 2 3
32.  Jan v.d. Broek B.E.K.C. 3 3 0 1 1
33.  Robert Treffers No Fear 3 3 0 1 1
34.  Jochem Mandjes Denigelay 2 19 17 6 9
35.  Stefan Theunissen Denigelay 2 19 17 6 10
36.  Ron Groot PULled pork 2 21 19 6 11
37.  Jeremy Brandenburg Hard & Droog 1 2 19 17 5 9
38.  Piet van Dijk PULled pork 2 3 1 1 1
39.  Tammo Kitselaar B.E.K.C. 2 3 1 1 1
40.  Moreno Blom Hard & Droog 1 2 3 1 1 1
41.  Patrick Oosterveen PULled pork 2 3 1 1 1
42.  Reno Bos Bartiesten 1 30 29 6 15
43.  Patrick de Bruin PULled pork 1 14 13 4 6
44.  Ralph 0639366562 v/d Linden Dartburgers 2.0 1 15 14 4 8
45.  Jan van de Griendt Denigelay 1 7 6 2 3
46.  Mario van Zuilichem PULled pork 1 3 2 1 1
47.  Leroy Vos Hard & Droog 1 1 3 2 1 1
48.  Alex Fooy 06-30781329 DZN 0 14 14 4 8
49.  Johan van Engeland B.E.K.C. -1 9 10 2 5
50.  Bas de Rooij The Pee Nuts -1 6 7 1 3
51.  Ricardo Hollebrandse Hard & Droog 1 -2 5 7 1 3
52.  Marco Verweij 06-10884208 BHC -2 1 3 0 1
53.  Marco d Wit PULled pork -2 1 3 0 1
54.  Dave Schilders 06-12657259 PULled pork -2 1 3 0 1
55.  Rick Hoezen DZN -3 21 24 5 12
56.  Stefan van Beijnen PULled pork -3 4 7 1 3
57.  Robin Kuijpers Bartiesten -3 0 3 0 1
58.  Johan Kersbergen The Pee Nuts -3 0 3 0 1
59.  Senn vd Meijdenberg DZN -3 0 3 0 1
60.  Ad Verspaget No Fear -3 0 3 0 1
61.  Esther Krijnen Bartiesten -3 0 3 0 1
62.  Roy v d Oetelaar0636332082 Hard & Droog 1 -4 22 26 6 14
63.  Koenraad Willemsz BHC -4 8 12 2 5
64.  Rene de Jong BHC -4 4 8 1 3
65.  Rick Boer The Next -4 2 6 0 2
66.  Joris van Tilburg 06-20253090 BHC -5 18 23 4 10
67.  Jeroen Eijkemans No Fear -5 6 11 2 5
68.  Tom v/d Oudenaarden Dartburgers 2.0 -5 1 6 0 2
69.  Edwin v Mensvoort PULled pork -6 7 13 1 5
70.  Dani Joosten Denigelay -6 0 6 0 2
71.  Mathieu Vermeer 06-24332116 The Pee Nuts -7 14 21 3 9
72.  Gerard Smits PULled pork -7 3 10 1 4
73.  Robin Verschure DZN -8 4 12 0 4
74.  Joris Kastelijn The Pee Nuts -9 0 9 0 3
75.  Harold Wieleman 06-53372185 No Fear -9 3 12 0 4
76.  John van Rixtel B.E.K.C. -10 9 19 2 7
77.  Michiel Klaassen Dartburgers 2.0 -10 5 15 0 5
78.  Peter Merkx Dartburgers 2.0 -11 12 23 2 9
79.  Alec Vermeer The Pee Nuts -12 12 24 3 10
80.  Hans van Bijnen DZN -12 4 16 1 6
81.  Peter Leenheers 06-30006705 Bartiesten -12 12 24 0 8
82.  Quinten Kahle Bartiesten -13 13 26 3 10
83.  Annemarie van Pouderoijen B.E.K.C. -14 20 34 4 13
84.  Ad Severijnen No Fear -14 10 24 2 9
85.  Robin Dikmans The Next -15 22 37 4 15
86.  Tom van Geene 06-23619606 The Pee Nuts -15 8 23 2 9
87.  Jack Netten 06-15822180 BHC -16 13 29 1 10
88.  Mark van Geene The Pee Nuts -16 2 18 0 6
89.  Jesse Stupers 06-42406526 Denigelay -20 20 40 3 15
90.  Rob Sol Dartburgers 2.0 -20 7 27 0 9
91.  Wilco Bos Bartiesten -27 14 41 1 14
* Legs voor minus legs tegen.

terug naar top      Wedstrijd schema      Finish      180